| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| COURTOIS Marie-Stéphanie | 18 avril 1877 | 10 mai 1961 |
| KIENLEN Magdalena | 23 novembre 1877 | - |
| MAZZARELLO Marie | 1879 | 1944 |
| KIENLEN Moritz | 5 août 1879 | - |
| KIENLEN Ernestine | 30 décembre 1880 | 30 décembre 1880 |
| HAUMULLER Charles | 31 mai 1881 | 27 août 1959 |
| STEINBACH Gertrude | 1882 | - |
| MARTIN Alfred Jean Marie | 18 mai 1882 | - |
| BURGET Jean Josephe | 18 février 1883 | 26 novembre 1945 |
| BRUCKER Louise | 1884 | 1818 |
| HAUMULLER Alfred | 18 avril 1884 | - |
| BURGET Jean Emile | 1 décembre 1884 | 23 décembre 1965 |
| BURGET Marie | 4 janvier 1886 | 7 septembre 1961 |
| BURGET Edouard Louis | 23 août 1888 | - |
| KIENLEN Marie | 1890 | 1968 |
| BURGET Eugénie | 25 juillet 1890 | 12 novembre 1962 |
| KIENLEN Jean Joseph | 31 décembre 1890 | 1968 |
| KIENLEN Albertine | 1891 | - |
| KIENLEN Albertine | 1891 | 1959 |
| GRAVIER Louis Marie Albert | 1894 | - |
| KIENLEN Felix Benjamin | 12 juin 1894 | 16 mars 1955 |
| KIENLEN Albert | 1895 | 1973 |
| GRAVIER Marie Louise | 29 août 1895 | - |
| KIENLEN François | 1896 | 1965 |
| KIENLEN Francois | 1896 | 1965 |
| HERMANN Flora Elisabeth | 7 mars 1896 | 25 mai 1966 |
| MARTIN Félicie | 26 septembre 1896 | 29 août 1909 |
| KIENLEN Marie | 1897 | - |
| KIENLEN Marie | 1897 | 1898 |
| HOLLINGER Thérèse | 10 novembre 1897 | 1969 |
| KIENLEN Virginie | 1898 | 1977 |
| KIENLEN Philomène | 1899 | - |
| KIENLEN Philomène | 1899 | 1959 |
| MARTIN Marie Josephine | 27 février 1899 | 6 janvier 1988 |
| KIENLEN Madeleine | 1900 | - |
| KIENLEN Marie | 1900 | - |
| KIENLEN Alfred | 1900 | 1967 |
| CHARBONNIER Maurice | 18 février 1900 | - |
| GRAVIER Juliette | 31 mars 1900 | - |
| KIENLEN Laurent | 1901 | 1955 |
| DAVID Charles | 26 juillet 1901 | 1943 |
| GRAVIER Raymond | 16 novembre 1901 | 18 avril 1987 |
| MARTIN Louis | 1902 | 17 juillet 1967 |
| MARTIN Lucienne | 27 novembre 1904 | 25 mars 1994 |
| BRULEBOIS Marie-Thérèse | 5 janvier 1905 | 14 septembre 1974 |
| KIENLEN Leona Marie | 11 mai 1905 | 11 octobre 1998 |
| HABERSTROH Albertine | 13 novembre 1905 | 12 novembre 1993 |
| KIENLEN Lucie | 1909 | 1989 |
| MARTIN Roger | 11 juin 1909 | 5 janvier 1910 |
| GRAVIER Jeanne | 14 juillet 1909 | - |
| MARSCHALL Edouard | 1912 | 1969 |
| MARTIN Maxime | 1913 | - |
| JACQUOT André | 1918 | 20 septembre 1997 |
| LORENZINI René | 10 mars 1918 | 7 juillet 1994 |
| SANQUIRGO Noelle | 18 août 1918 | - |
| PAQUES Gilbert | 1919 | - |
| DAVID Lucien | 1920 | - |
| SCHWARTZ Eva | 9 février 1920 | - |
| HAUMULLER Paulette | 4 mars 1920 | 20 avril 1962 |
| MANGEOL Denise | 20 juillet 1920 | 19 mars 2000 |
| KIENLEN Betty Jane | 9 juin 1923 | - |
| WHORTON Loren William | 18 juin 1923 | - |
| CHARBONNIER Germaine | 1924 | - |
| MARTIN Louise | 30 octobre 1925 | 27 juillet 1952 |
| KIENLEN Marie Thérèse | 1926 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 30/07/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.