| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| KIENLEN François | 1715 | 1764 |
| PERNOT Henri | 11 mars 1715 | - |
| CHAPOUTOT Désiré | 27 juin 1715 | 29 juin 1734 |
| WEBER Anne Barbara | 6 juillet 1715 | 11 avril 1783 |
| KIENLEN Franciscus Mathias | 4 décembre 1715 | 1764 |
| NOSJEAN Marie-Thérèse | 19 décembre 1715 | 25 mars 1757 |
| ECKERLE Anna Catharina | 17 janvier 1716 | - |
| POTY Anne | 13 juillet 1716 | 25 novembre 1785 |
| KIENLEN Anna Maria | 14 juillet 1716 | 1 août 1722 |
| GUERILLOT Reine | 29 octobre 1716 | - |
| KIENLEN Joannes Georgius | 30 octobre 1716 | 12 avril 1720 |
| PFISTER Anna Catharina | 30 décembre 1716 | - |
| RUELLMAN Anna Dorothâea | 1717 | - |
| STRAUMAN Catharina | 9 avril 1717 | 4 mars 1718 |
| MATHIS Jean-Michel | 23 mai 1717 | - |
| BRULEBOIS Philibert | 23 mai 1717 | - |
| GUERILLOT François | 5 mars 1718 | 31 juillet 1779 |
| MÂYER Catharina | 9 mars 1718 | 11 mars 1763 |
| RAMEAUX Jean-Claude | 11 mars 1718 | - |
| ECKERLE Michael | 22 juillet 1718 | 10 mars 1721 |
| THOMANN Jean | 13 août 1718 | 21 novembre 1784 |
| KIENLEN Jean-Georges | 1719 | 1770 |
| GRAVIER Hugues | 1719 | 20 avril 1763 |
| GRAVIER Huges | 1719 | 24 avril 1763 |
| PFISTER Maria Elisabetha | 29 janvier 1719 | - |
| STRAUMAN Joannes | 31 janvier 1719 | 17 février 1719 |
| VALLET Claude | 22 juin 1719 | 8 décembre 1786 |
| KIENLEN Joannes Georgius | 3 juillet 1719 | - |
| CURIE François | 22 novembre 1719 | 17 janvier 1757 |
| STRAUMAN Maria Elisabetha | 29 janvier 1720 | 22 février 1720 |
| PFISTER Maria Ursula | 31 mars 1720 | - |
| JEANDOT Christophe | 16 mai 1720 | - |
| ECKERLE Joannes | 20 décembre 1720 | - |
| FRESSER Ursule | 1721 | - |
| FRESSER Ursula | 1721 | - |
| VONARB Sebastien | 21 janvier 1721 | 7 novembre 1783 |
| GUIGNARD Marie-Jeanne | 6 février 1721 | 8 décembre 1763 |
| STRAUMAN Franciscus Anthonius | 12 juin 1721 | 22 juin 1721 |
| MOUILLESAUX Juste (Père) | 5 juillet 1721 | 10 avril 1783 |
| KIENLEN Maria Magdalena | 20 septembre 1721 | 22 septembre 1721 |
| KOPP Nicolaus | 1 décembre 1721 | - |
| KIENLEN Franciscus Anthonius | 24 décembre 1721 | - |
| DEPOUX Leonard | 24 mars 1722 | 20 juillet 1759 |
| STRAUMAN Mathaus | 21 septembre 1722 | 2 octobre 1722 |
| MONAMY Claudine | 21 octobre 1722 | - |
| PFISTER Georgius Christianus | 10 novembre 1722 | - |
| ECKERLE Nicolaus | 6 janvier 1723 | - |
| SIMERAY Anne | 1 mars 1723 | 18 février 1769 |
| BELLET Léonarde | 22 mars 1723 | - |
| STRAUMAN Maria Francesca | 20 septembre 1723 | 16 septembre 1731 |
| KIENLEN Anna Maria | 1 octobre 1723 | 20 février 1727 |
| GUERILLOT Christophe | 24 octobre 1723 | 22 novembre 1783 |
| DIBISMONG Anne | 1724 | 1800 |
| GUYON Sébastien | 15 avril 1724 | 22 juillet 1788 |
| MOREAU Gabrielle | 27 septembre 1724 | - |
| MULLER Anna Maria | 1725 | - |
| KIENLEN Anna Catharina | 21 août 1725 | 14 mars 1727 |
| KOPP Joannes Georgius | 6 septembre 1725 | - |
| GUILLEMIN Jean-Claude | 7 octobre 1725 | 10 décembre 1802 |
| KIENLEN Nicolas | 1726 | 1793 |
| STRAUMAN Franciscus Josephus | 28 janvier 1726 | 25 février 1725 |
| KIENLEN Nicolaus | 11 avril 1726 | 1793 |
| FAYOLLET Marien | 11 avril 1726 | 27 mars 1785 |
| ECKERLE Anna Maria | 12 avril 1726 | - |
| MUNCH Xavier | 1727 | - |
| MULOT Claudine | 9 janvier 1727 | 27 mars 1807 |
| JOUQUELET Jeanne Marie | 18 février 1727 | 10 novembre 1772 |
| DROUILLOT Emiliand | 4 mars 1727 | 10 août 1799 |
| ECKERLE Maria Ursula | 10 août 1727 | - |
| MONIN Marie-Fançoise | 5 septembre 1727 | 18 novembre 1755 |
| STRAUMAN Margaretha | 27 novembre 1727 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 30/07/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.