Graphique des événements par mois
|
| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1587 | 1 | ||||||||||||
| 1592 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1602 | 1 | ||||||||||||
| 1603 | 1 | ||||||||||||
| 1611 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1612 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1613 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1615 | 1 | ||||||||||||
| 1617 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1620 | 1 | ||||||||||||
| 1621 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1625 | 1 | ||||||||||||
| 1627 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1628 | 1 | ||||||||||||
| 1629 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1630 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1632 | 1 | ||||||||||||
| 1633 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1634 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1635 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1636 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1639 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1640 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1643 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1645 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1647 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1649 | 1 | ||||||||||||
| 1650 | 1 | 1 | 2 1 1 | ||||||||||
| 1654 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1656 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1657 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1660 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1663 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 2 1 | ||||||||
| 1664 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1665 | 1 1 | 1 | 3 1 | ||||||||||
| 1666 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||
| 1667 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1669 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | |||||||||
| 1670 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1671 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1672 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1673 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 1 | ||||||||
| 1674 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1675 | 1 | 2 | 2 1 | ||||||||||
| 1676 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | |||||||||
| 1677 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1678 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | ||||||||
| 1679 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1680 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1681 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 2 1 | ||||||||
| 1682 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1683 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | ||||||||
| 1684 | 1 | 2 | 2 | 2 3 | |||||||||
| 1685 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 3 | |||||||
| 1686 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 3 1 3 | ||||||||
| 1687 | 1 | 3 | 3 1 | ||||||||||
| 1688 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | ||||||||
| 1689 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1690 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 2 | |||||
| 1691 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 7 2 | ||||||
| 1692 | 1 | 1 2 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 2 | 5 5 2 1 | |||||
| 1693 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 3 4 | ||||||
| 1694 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 3 1 | |||||||
| 1695 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 4 3 | ||||
| 1696 | 1 | 2 | 2 | 2 2 1 | |||||||||
| 1697 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 1 | |||||
| 1698 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 5 1 | |||||||
| 1699 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1700 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1701 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 1702 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1703 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 1704 | 1 | 1 | 1 1 | 3 1 | |||||||||
| 1705 | 1 | 1 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 4 3 | ||||||
| 1706 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1707 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 4 4 | ||||||
| 1708 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 1 | ||||||||
| 1710 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 4 2 | ||||||||
| 1711 | 1 | 1 1 | 1 | 1 2 | 4 3 | ||||||||
| 1712 | 1 1 | 1 1 | 1 | 2 | 3 4 | ||||||||
| 1713 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | 3 2 3 | |||||||
| 1714 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 4 5 1 | |||||
| 1715 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 4 2 | |||||
| 1716 | 1 1 | 1 1 | 1 | 2 1 | 1 | 2 | 1 | 6 5 2 | |||||
| 1717 | 1 1 | 1 | 1 1 1 | 2 | 1 | 1 | 3 4 3 | ||||||
| 1718 | 1 | 3 1 | 1 | 1 | 5 1 1 | ||||||||
| 1719 | 2 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 6 2 3 | ||||||
| 1720 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 4 5 3 | ||||
| 1721 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 6 3 3 | ||||
| 1722 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 4 1 4 | ||||||
| 1723 | 1 | 2 1 | 1 | 2 | 6 1 | ||||||||
| 1724 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | ||||||||
| 1725 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 2 | ||||||
| 1726 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 3 | |||||||
| 1727 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 6 1 2 | ||||||
| 1728 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 1 | ||||||
| 1729 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 3 3 2 | ||||||
| 1730 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 5 3 3 | |||||
| 1731 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 1 | 3 7 | ||||||
| 1732 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 1 1 | ||||||
| 1733 | 3 | 1 1 | 1 | 1 | 7 1 | ||||||||
| 1734 | 1 2 | 1 | 1 1 | 3 1 4 | |||||||||
| 1735 | 1 1 | 2 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 8 5 3 | ||||
| 1736 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 3 1 2 | ||||||||
| 1737 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 7 | |||||
| 1738 | 3 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 6 | ||||
| 1739 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 2 | ||||||||
| 1740 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 2 4 4 1 | |||||
| 1741 | 3 1 | 1 | 1 | 3 1 2 | |||||||||
| 1742 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 3 3 | |||||
| 1743 | 1 2 1 | 1 | 1 | 1 | 3 2 4 | ||||||||
| 1744 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 3 | |||||||
| 1745 | 1 | 2 1 | 2 2 | ||||||||||
| 1746 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | |||||||
| 1747 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 3 3 | |||||
| 1748 | 1 | 2 | 1 | 2 3 | |||||||||
| 1749 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 3 2 3 | |||||||
| 1750 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 2 3 | ||||||||
| 1751 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 2 3 | ||||||||
| 1752 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 2 4 | ||||||
| 1753 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 3 2 1 | ||||||||
| 1754 | 1 1 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | 2 3 4 | ||||||
| 1755 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 7 1 2 | |||||
| 1756 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 2 4 1 | ||||||
| 1757 | 1 2 | 1 | 1 1 | 2 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 8 1 7 | ||||
| 1758 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 2 2 3 | ||||||||
| 1759 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 2 5 | |||||
| 1760 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 4 | ||||||||
| 1761 | 1 1 | 1 1 | 1 | 3 1 2 1 | |||||||||
| 1762 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 3 | ||||||
| 1763 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 4 4 6 | |||||
| 1764 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 5 | ||||||
| 1765 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 1 8 | ||||
| 1766 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | |||||||||
| 1767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||
| 1768 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1769 | 1 1 | 1 | 1 1 | 2 1 1 1 | |||||||||
| 1770 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1771 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | ||||||||
| 1772 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 1 2 | ||||||||
| 1773 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||||
| 1774 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 1 | ||||||
| 1775 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 3 | |||||||
| 1776 | 1 2 | ||||||||||||
| 1777 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1778 | 1 1 | 1 | 1 | 2 4 1 | |||||||||
| 1779 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 4 3 4 | ||||||
| 1780 | 1 | 1 | 1 2 | 3 2 | |||||||||
| 1781 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 2 2 | ||||||||
| 1782 | 1 1 | 1 | 2 1 2 | ||||||||||
| 1783 | 1 | 2 | 2 1 | 1 | 4 | 5 1 7 | |||||||
| 1784 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 3 3 3 | ||||||
| 1785 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 3 6 | |||||
| 1786 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 5 3 2 | |||||||
| 1787 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 8 3 3 | |||||
| 1788 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 3 | ||||||
| 1789 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 1 | ||||||||
| 1790 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||
| 1791 | 1 1 | 1 | 1 1 | 3 1 2 | |||||||||
| 1793 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | |||||||||
| 1794 | 1 | 1 | 2 4 1 | ||||||||||
| 1795 | 1 | 1 | 1 | 4 4 | |||||||||
| 1796 | 1 | 1 | 1 1 1 | ||||||||||
| 1797 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1798 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 3 | |||||||||
| 1799 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 1 4 | ||||||||
| 1800 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1801 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 4 | ||||||||
| 1802 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 6 | ||||||
| 1803 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1804 | 2 1 | ||||||||||||
| 1805 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 3 1 | |||||||
| 1806 | 1 | 2 | 1 | 1 1 3 | |||||||||
| 1807 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 3 2 2 | |||||||
| 1808 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1809 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 8 3 | ||||||||
| 1810 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 3 | |||||||
| 1811 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1812 | 1 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 4 4 3 | ||||||
| 1813 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 1 3 | |||||||
| 1814 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 3 | ||||||||
| 1815 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 4 4 | |||||||
| 1816 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 2 | ||||||||
| 1817 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1818 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 2 1 | 3 1 5 | |||||||
| 1819 | 2 2 | 1 | 4 2 | ||||||||||
| 1820 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1821 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 4 3 | ||||||||
| 1822 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 2 | |||||||||
| 1823 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1824 | 1 | 1 | 1 1 1 | ||||||||||
| 1825 | 1 | 1 | 2 | 2 2 | |||||||||
| 1826 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 3 4 | |||||||
| 1827 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 3 | 1 | 6 2 5 | |||||
| 1828 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 3 2 1 | ||||||||
| 1829 | 1 | 1 | 1 | 2 2 1 | |||||||||
| 1830 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||
| 1831 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 5 1 4 | |||||
| 1832 | 1 2 | 1 | 1 | 1 4 | |||||||||
| 1833 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 1 5 | |||||
| 1834 | 1 | 2 | 3 1 | ||||||||||
| 1835 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1836 | 1 | 1 | 1 1 1 | ||||||||||
| 1837 | 1 1 | 2 | 3 1 | ||||||||||
| 1838 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | |||||||||
| 1839 | 1 | 1 | 1 1 | 1 4 2 | |||||||||
| 1840 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1841 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 1842 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 4 | |||||||
| 1843 | 1 | 1 2 1 | |||||||||||
| 1844 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 3 | ||||||
| 1845 | 1 | 2 1 | |||||||||||
| 1846 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1847 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1848 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1850 | 1 | 1 1 1 | |||||||||||
| 1851 | 1 | 1 | 2 | 2 3 | |||||||||
| 1853 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1854 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1855 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1856 | 1 1 | ||||||||||||
| 1857 | 2 | 1 | 1 1 | 2 3 4 | |||||||||
| 1858 | 1 | 1 | 1 | 1 1 2 | |||||||||
| 1859 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1860 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 3 4 2 | |||||||
| 1861 | 1 | 1 3 | |||||||||||
| 1862 | 1 | 1 | 1 | 3 3 | |||||||||
| 1863 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 3 | |||||||
| 1864 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1865 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1866 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 3 3 3 | |||||||
| 1867 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||||
| 1868 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 2 3 | ||||||||
| 1869 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 1 | |||||||
| 1870 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 3 | ||||||
| 1871 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1872 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1874 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1875 | 1 | 1 1 | 3 1 | ||||||||||
| 1876 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1877 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1879 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1880 | 1 | 1 1 | 1 2 | ||||||||||
| 1881 | 1 1 | 1 | 1 2 | ||||||||||
| 1882 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1883 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1885 | 1 | 1 | 2 3 | ||||||||||
| 1886 | 1 | 1 | 1 2 | ||||||||||
| 1887 | 1 | ||||||||||||
| 1888 | 2 | ||||||||||||
| 1889 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1890 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 3 | ||||||||
| 1891 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||||
| 1894 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1895 | 1 | 1 1 2 | |||||||||||
| 1896 | 1 | 1 | 1 | 2 1 2 | |||||||||
| 1897 | 1 | ||||||||||||
| 1898 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||
| 1899 | 1 | 2 1 | |||||||||||
| 1900 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1901 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 2 | ||||||||
| 1902 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1903 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1904 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1905 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1907 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1909 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1910 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1912 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1913 | 1 | ||||||||||||
| 1914 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1915 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1916 | 1 | ||||||||||||
| 1918 | 1 1 | 1 | 2 2 | ||||||||||
| 1920 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1923 | 2 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1924 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1925 | 1 1 | 1 | 1 | 1 2 1 | |||||||||
| 1926 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1927 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1928 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1929 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1930 | 1 | ||||||||||||
| 1932 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1935 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1936 | 1 | ||||||||||||
| 1938 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1941 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1942 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | ||||||||
| 1944 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1945 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1946 | 1 | ||||||||||||
| 1948 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1951 | 1 | ||||||||||||
| 1952 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1953 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1954 | 1 | ||||||||||||
| 1955 | 1 | 1 | 1 2 | ||||||||||
| 1957 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1959 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1960 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1961 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1962 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||||
| 1963 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1964 | 1 | 2 1 | |||||||||||
| 1965 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1966 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1967 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1969 | 1 | ||||||||||||
| 1974 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1975 | 1 | ||||||||||||
| 1976 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1978 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1979 | 1 | ||||||||||||
| 1981 | 1 | ||||||||||||
| 1985 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1987 | 1 | 2 1 | |||||||||||
| 1988 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1990 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1991 | 2 | ||||||||||||
| 1993 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1994 | 1 | 1 | 1 2 | ||||||||||
| 1995 | 1 | ||||||||||||
| 1997 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1998 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1999 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2000 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| Total | 46 51 40 | 44 46 55 | 55 8 44 1 | 43 19 45 1 | 49 26 45 | 23 18 19 | 31 19 35 2 | 39 21 31 | 37 13 33 1 | 38 9 39 | 51 28 44 | 37 5 31 1 | 493 263 461 6 |
Graphique des événements par mois
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38c, le 30/07/2013. Vous pouvez le télécharger sur ce site.